| 湖南省 2023-06-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-22 | 06-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 4104 | 4099 | 5 | 2 |
| 株洲市 | 4752 | 4752 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 4455 | 4455 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4080 | 4080 | 0 | -232 |
| 邵阳市 | 4080 | 4080 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 4872 | 4872 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4080 | 4080 | 0 | -123 |
| 张家界市 | 3864 | 3836 | 28 | -38 |
| 益阳市 | 4150 | 4120 | 30 | 50 |
| 郴州市 | 4720 | 4720 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4100 | 4100 | 0 | 100 |
| 怀化市 | 4200 | 4600 | -400 | -600 |
| 娄底市 | 4120 | 4120 | 0 | 0 |
| 湘西 | 4209 | 4182 | 27 | -24 |
