| 山东省 2023-06-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-19 | 06-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 4125 | 4125 | 0 | -5 |
| 青岛市 | 4200 | 3850 | 350 | 350 |
| 淄博市 | 4100 | 3758 | 342 | 310 |
| 枣庄市 | 4120 | 4120 | 0 | 0 |
| 东营市 | 4250 | 4250 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4830 | 4830 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 4167 | 4103 | 64 | 17 |
| 济宁市 | 4000 | 4000 | 0 | -50 |
| 泰安市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4360 | 4360 | 0 | 0 |
| 日照市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 莱芜市 | 4833 | 4833 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4075 | 4264 | -189 | 0 |
| 德州市 | 4175 | 4200 | -25 | -50 |
| 聊城市 | 4100 | 4100 | 0 | 400 |
| 滨州市 | 3933 | 3933 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
