| 广东省 2023-06-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-19 | 06-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 广州市 | 4107 | 4107 | 0 | -53 |
| 韶关市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 4783 | 4783 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 4002 | 4002 | 0 | -50 |
| 汕头市 | 4100 | 4100 | 0 | -20 |
| 佛山市 | 5311 | 5311 | 0 | 0 |
| 江门市 | 5232 | 5232 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 4040 | 4040 | 0 | -122 |
| 茂名市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 4512 | 4512 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 4922 | 4922 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4107 | 4107 | 0 | -653 |
| 汕尾市 | 4260 | 4260 | 0 | 0 |
| 河源市 | 4164 | 4164 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 5030 | 5030 | 0 | 0 |
| 清远市 | 4880 | 4880 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 4242 | 4242 | 0 | 0 |
| 中山市 | 4988 | 4988 | 0 | -19 |
| 潮州市 | 3916 | 3916 | 0 | -26 |
| 揭阳市 | 3762 | 3762 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 4826 | 4826 | 0 | 0 |
