| 河北省 2023-06-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-18 | 06-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 14.46 | 14.34 | 0.12 | 0.19 |
| 唐山市 | 14.50 | 14.40 | 0.10 | 0.20 |
| 秦皇岛市 | 14.47 | 14.36 | 0.11 | 0.19 |
| 邯郸市 | 14.46 | 14.31 | 0.15 | 0.18 |
| 邢台市 | 14.48 | 14.36 | 0.12 | 0.17 |
| 保定市 | 14.46 | 14.29 | 0.17 | 0.18 |
| 张家口市 | 14.10 | 14.03 | 0.07 | 0.05 |
| 承德市 | 14.45 | 14.25 | 0.20 | 0.20 |
| 沧州市 | 14.48 | 14.30 | 0.18 | 0.18 |
| 廊坊市 | 14.48 | 14.37 | 0.11 | 0.21 |
| 衡水市 | 14.46 | 14.33 | 0.13 | 0.17 |
