| 河北省 2023-06-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-17 | 06-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 14.34 | 14.30 | 0.04 | -0.11 |
| 唐山市 | 14.40 | 14.34 | 0.06 | -0.20 |
| 秦皇岛市 | 14.36 | 14.29 | 0.07 | -0.14 |
| 邯郸市 | 14.31 | 14.28 | 0.03 | -0.09 |
| 邢台市 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | -0.04 |
| 保定市 | 14.29 | 14.28 | 0.01 | -0.41 |
| 张家口市 | 14.03 | 14.26 | -0.23 | -0.29 |
| 承德市 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | -0.36 |
| 沧州市 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | -0.70 |
| 廊坊市 | 14.37 | 14.27 | 0.10 | -0.43 |
| 衡水市 | 14.33 | 14.28 | 0.05 | -0.08 |
