| 江西省 2023-06-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-17 | 06-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南昌市 | 5008 | 5008 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 4396 | 4471 | -75 | -75 |
| 萍乡市 | 4116 | 4116 | 0 | 0 |
| 九江市 | 4149 | 4244 | -95 | -95 |
| 新余市 | 4160 | 4160 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 4180 | 4180 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 4880 | 5008 | -128 | -128 |
| 吉安市 | 4181 | 4181 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3980 | 3980 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 5283 | 5283 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 5013 | 5073 | -60 | -60 |
