| 山东省 2023-06-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-16 | 06-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 4125 | 4028 | 97 | -11 |
| 青岛市 | 3850 | 3850 | 0 | -60 |
| 淄博市 | 3835 | 3760 | 75 | 85 |
| 枣庄市 | 4120 | 4120 | 0 | 0 |
| 东营市 | 4250 | 4250 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4830 | 4830 | 0 | 480 |
| 潍坊市 | 3981 | 4067 | -86 | -186 |
| 济宁市 | 3980 | 3950 | 30 | -20 |
| 泰安市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4360 | 4360 | 0 | 0 |
| 日照市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 莱芜市 | 4833 | 4833 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4150 | 4237 | -87 | 75 |
| 德州市 | 4175 | 4200 | -25 | -50 |
| 聊城市 | 4100 | 4100 | 0 | 400 |
| 滨州市 | 3933 | 3933 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
