| 河北省 2023-06-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-02 | 06-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 14.46 | 14.61 | -0.15 | -0.02 |
| 唐山市 | 14.49 | 14.61 | -0.12 | -0.02 |
| 秦皇岛市 | 14.44 | 14.64 | -0.20 | -0.07 |
| 邯郸市 | 14.46 | 14.58 | -0.12 | -0.03 |
| 邢台市 | 14.46 | 14.59 | -0.13 | -0.02 |
| 保定市 | 14.46 | 14.59 | -0.13 | 0.00 |
| 张家口市 | 14.35 | 14.59 | -0.24 | -0.20 |
| 承德市 | 14.54 | 14.59 | -0.05 | 0.05 |
| 沧州市 | 14.45 | 14.62 | -0.17 | -0.04 |
| 廊坊市 | 14.43 | 14.58 | -0.15 | -0.04 |
| 衡水市 | 14.43 | 14.60 | -0.17 | -0.08 |
