| 山东省 2023-06-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-02 | 06-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 4100 | 4100 | 0 | -200 |
| 青岛市 | 4160 | 4160 | 0 | 60 |
| 淄博市 | 3970 | 3780 | 190 | 210 |
| 枣庄市 | 4189 | 4189 | 0 | 0 |
| 东营市 | 4250 | 4250 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4350 | 4350 | 0 | 570 |
| 潍坊市 | 4100 | 4055 | 45 | -190 |
| 济宁市 | 3800 | 3900 | -100 | -500 |
| 泰安市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4360 | 4290 | 70 | 20 |
| 日照市 | 4100 | 4100 | 0 | -200 |
| 莱芜市 | 4833 | 4833 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4000 | 4075 | -75 | -175 |
| 德州市 | 4225 | 4275 | -50 | -50 |
| 聊城市 | 3700 | 4000 | -300 | -600 |
| 滨州市 | 3933 | 3933 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
