| 湖北省 2023-06-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-02 | 06-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 3800 | 3800 | 0 | -600 |
| 黄石市 | 4467 | 4467 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 4223 | 4154 | 69 | -58 |
| 宜昌市 | 4700 | 4600 | 100 | 0 |
| 襄阳市 | 4597 | 4587 | 10 | 28 |
| 鄂州市 | 5217 | 5217 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 4030 | 4030 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 4416 | 4416 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 4260 | 4260 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 4300 | 4300 | 0 | 100 |
| 咸宁市 | 4620 | 4650 | -30 | 40 |
| 随州市 | 4000 | 4000 | 0 | -440 |
| 恩施 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 4550 | 4550 | 0 | 0 |
