| 江西省 2023-06-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-01 | 05-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南昌市 | 5023 | 5023 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 4472 | 4472 | 0 | 138 |
| 萍乡市 | 4116 | 4116 | 0 | 0 |
| 九江市 | 4256 | 4256 | 0 | -76 |
| 新余市 | 4230 | 4230 | 0 | -139 |
| 鹰潭市 | 4180 | 4180 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 5108 | 5108 | 0 | -110 |
| 吉安市 | 4181 | 4181 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3980 | 3980 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 5506 | 5506 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 5100 | 5100 | 0 | 98 |
