| 江西省 2023-06-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-01 | 05-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南昌市 | 2848 | 2848 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 3525 | 3525 | 0 | 52 |
| 萍乡市 | 3096 | 3096 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3099 | 3099 | 0 | -109 |
| 新余市 | 3040 | 3040 | 0 | -95 |
| 鹰潭市 | 3099 | 3099 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 3210 | 3210 | 0 | 0 |
| 吉安市 | 3113 | 3113 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 3165 | 3165 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 2783 | 2783 | 0 | 72 |
