| 河南省 2023-05-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-29 | 05-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 4369 | 4369 | 0 | 700 |
| 开封市 | 5000 | 4580 | 420 | 0 |
| 洛阳市 | 4300 | 4300 | 0 | -200 |
| 平顶山市 | 4200 | 4200 | 0 | -300 |
| 安阳市 | 4020 | 4020 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 4400 | 4400 | 0 | 40 |
| 焦作市 | 4260 | 4260 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4280 | 4280 | 0 | 80 |
| 许昌市 | 4916 | 4916 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4512 | 4512 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4003 | 3923 | 80 | 32 |
| 南阳市 | 4050 | 4050 | 0 | -50 |
| 商丘市 | 4300 | 4300 | 0 | -100 |
| 信阳市 | 4150 | 4150 | 0 | -150 |
| 周口市 | 4200 | 4300 | -100 | -350 |
| 驻马店市 | 4590 | 4630 | -40 | -90 |
| 省直辖 | 4515 | 4417 | 98 | 11 |
