| 湖南省 2023-05-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-29 | 05-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4660 | 4660 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 4350 | 4350 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4210 | 4210 | 0 | -50 |
| 邵阳市 | 4600 | 4600 | 0 | -200 |
| 岳阳市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4260 | 4260 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4079 | 4106 | -27 | -92 |
| 益阳市 | 4420 | 4420 | 0 | -230 |
| 郴州市 | 4720 | 4720 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4560 | 4560 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4580 | 4580 | 0 | -40 |
| 湘西 | 4467 | 4520 | -53 | -130 |
