| 湖北省 2023-05-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-29 | 05-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 4467 | 4467 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 4240 | 4318 | -78 | -151 |
| 宜昌市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 4564 | 4567 | -3 | -3 |
| 鄂州市 | 5217 | 5217 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 4030 | 4030 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 4416 | 4416 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 4260 | 4260 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 4300 | 4200 | 100 | 100 |
| 咸宁市 | 4580 | 4580 | 0 | -20 |
| 随州市 | 4500 | 4500 | 0 | -100 |
| 恩施 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 4550 | 4550 | 0 | 0 |
