| 河北省 2023-05-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-28 | 05-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 14.68 | 14.60 | 0.08 | 0.33 |
| 唐山市 | 14.67 | 14.63 | 0.04 | 0.32 |
| 秦皇岛市 | 14.68 | 14.54 | 0.14 | 0.33 |
| 邯郸市 | 14.66 | 14.58 | 0.08 | 0.29 |
| 邢台市 | 14.65 | 14.61 | 0.04 | 0.24 |
| 保定市 | 14.70 | 14.61 | 0.09 | 0.36 |
| 张家口市 | 14.51 | 14.39 | 0.12 | 0.51 |
| 承德市 | 14.69 | 14.57 | 0.12 | 0.35 |
| 沧州市 | 14.67 | 14.63 | 0.04 | 0.31 |
| 廊坊市 | 14.65 | 14.62 | 0.03 | 0.20 |
| 衡水市 | 14.71 | 14.63 | 0.08 | 0.40 |
