| 河南省 2023-05-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-28 | 05-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 4369 | 4369 | 0 | 0 |
| 开封市 | 4580 | 5000 | -420 | -420 |
| 洛阳市 | 4300 | 4300 | 0 | -200 |
| 平顶山市 | 4200 | 4400 | -200 | -300 |
| 安阳市 | 4020 | 4020 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 4500 | 4400 | 100 | -100 |
| 新乡市 | 4400 | 4400 | 0 | -200 |
| 焦作市 | 4260 | 4260 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4280 | 4280 | 0 | 80 |
| 许昌市 | 4916 | 4916 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4512 | 4512 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3923 | 4022 | -99 | -135 |
| 南阳市 | 4050 | 4050 | 0 | -430 |
| 商丘市 | 4300 | 4400 | -100 | -100 |
| 信阳市 | 4150 | 4160 | -10 | -210 |
| 周口市 | 4300 | 4200 | 100 | -200 |
| 驻马店市 | 4630 | 4600 | 30 | -30 |
| 省直辖 | 4417 | 4505 | -88 | -197 |
