| 区域 | 省 市 | 05-26 | 05-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 14.67 | 14.56 | 0.11 | 0.45 |
| 山东省 | 14.67 | 14.55 | 0.12 | 0.40 | |
| 浙江省 | 14.76 | 14.52 | 0.24 | 0.24 | |
| 江西省 | 14.39 | 14.64 | -0.25 | 0.32 | |
| 福建省 | 14.85 | 14.82 | 0.03 | 0.34 | |
| 江苏省 | 14.67 | 14.60 | 0.07 | 0.09 | |
| 上海市 | 17.13 | 17.00 | 0.13 | 0.56 | |
| 西北 | 新疆 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.01 |
| 陕西省 | 14.12 | 14.12 | 0.00 | 0.39 | |
| 甘肃省 | 14.21 | 14.05 | 0.16 | 0.51 | |
| 青海省 | 13.82 | 13.68 | 0.14 | 0.10 | |
| 宁夏 | 13.07 | 12.99 | 0.08 | 0.26 | |
| 华中 | 河南省 | 14.45 | 14.21 | 0.24 | 0.43 |
| 湖南省 | 14.28 | 14.27 | 0.01 | 0.20 | |
| 湖北省 | 14.27 | 14.10 | 0.17 | 0.41 | |
| 华北 | 北京市 | 14.40 | 14.60 | -0.20 | 0.40 |
| 天津市 | 14.86 | 14.77 | 0.09 | 0.40 | |
| 山西省 | 14.36 | 14.37 | -0.01 | 0.69 | |
| 河北省 | 14.49 | 14.38 | 0.11 | 0.18 | |
| 内蒙古 | 14.09 | 13.82 | 0.27 | 0.34 | |
| 华南 | 广 西 | 14.30 | 14.03 | 0.27 | 0.35 |
| 广东省 | 14.67 | 14.48 | 0.19 | 0.12 | |
| 海南省 | 14.83 | 14.70 | 0.13 | 1.13 | |
| 东北 | 辽宁省 | 14.04 | 14.05 | -0.01 | 0.29 |
| 黑龙江 | 13.94 | 13.90 | 0.04 | 0.22 | |
| 吉林省 | 14.07 | 14.13 | -0.06 | 0.32 | |
| 西南 | 四川省 | 14.12 | 14.04 | 0.08 | 0.17 |
| 贵州省 | 14.24 | 13.94 | 0.30 | 0.31 | |
| 云南省 | 13.93 | 13.79 | 0.14 | 0.23 | |
| 重庆市 | 14.42 | 14.14 | 0.28 | 0.18 | |
| 西藏 | 15.63 | 15.47 | 0.16 | 0.65 | |
