| 江西省 2023-05-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-20 | 05-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南昌市 | 4918 | 4918 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 4393 | 4371 | 22 | 3 |
| 萍乡市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 九江市 | 4390 | 4340 | 50 | 86 |
| 新余市 | 4145 | 4145 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 5108 | 5100 | 8 | 8 |
| 吉安市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3980 | 3980 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 5619 | 5619 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 5063 | 5028 | 35 | 48 |
