| 湖南省 2023-05-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-20 | 05-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4660 | 4660 | 0 | 360 |
| 湘潭市 | 4350 | 4350 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4260 | 4260 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4260 | 4260 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4192 | 4226 | -34 | 35 |
| 益阳市 | 4650 | 4650 | 0 | 50 |
| 郴州市 | 4720 | 4720 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4600 | 4600 | 0 | 100 |
| 怀化市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4620 | 4620 | 0 | 40 |
| 湘西 | 4619 | 4659 | -40 | 64 |
