| 山东省 2023-05-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-19 | 05-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 济南市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 3850 | 3875 | -25 | -10 |
| 枣庄市 | 4250 | 4250 | 0 | 0 |
| 东营市 | 4250 | 4250 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 3780 | 3780 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 4375 | 4463 | -88 | 25 |
| 济宁市 | 4650 | 4700 | -50 | 50 |
| 泰安市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4400 | 4400 | 0 | -80 |
| 日照市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 莱芜市 | 4833 | 4833 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4300 | 4325 | -25 | -400 |
| 德州市 | 4250 | 4250 | 0 | 0 |
| 聊城市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 3933 | 3933 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
