| 河南省 2023-05-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-18 | 05-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 郑州市 | 4180 | 4180 | 0 | 0 |
| 开封市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 4500 | 4600 | -100 | -100 |
| 平顶山市 | 4500 | 4500 | 0 | 100 |
| 安阳市 | 4020 | 4020 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 4600 | 4600 | 0 | -100 |
| 新乡市 | 4600 | 4300 | 300 | 150 |
| 焦作市 | 4260 | 4260 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4916 | 4916 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4512 | 4512 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4085 | 4065 | 20 | 39 |
| 南阳市 | 4480 | 4480 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4400 | 4400 | 0 | -50 |
| 周口市 | 4500 | 4550 | -50 | 0 |
| 驻马店市 | 4700 | 4680 | 20 | 150 |
| 省直辖 | 4580 | 4562 | 18 | 137 |
