| 湖南省 2023-05-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-18 | 05-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 长沙市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4660 | 4300 | 360 | 360 |
| 湘潭市 | 4350 | 4350 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4260 | 4260 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4260 | 4260 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4205 | 4118 | 87 | 21 |
| 益阳市 | 4650 | 4450 | 200 | 70 |
| 郴州市 | 4720 | 4720 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4580 | 4580 | 0 | 0 |
| 湘西 | 4641 | 4534 | 107 | 83 |
