| 河北省 2023-05-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-17 | 05-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 |
| 唐山市 | 14.52 | 14.51 | 0.01 | 0.01 |
| 秦皇岛市 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 14.49 | 14.53 | -0.04 | -0.05 |
| 邢台市 | 14.45 | 14.51 | -0.06 | -0.05 |
| 保定市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.01 |
| 张家口市 | 14.49 | 14.50 | -0.01 | -0.01 |
| 承德市 | 14.50 | 14.54 | -0.04 | -0.04 |
| 沧州市 | 14.54 | 14.53 | 0.01 | 0.02 |
| 廊坊市 | 14.69 | 14.52 | 0.17 | 0.17 |
| 衡水市 | 14.49 | 14.46 | 0.03 | -0.01 |
