| 广西 2023-05-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-17 | 05-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 4150 | 4200 | -50 | -150 |
| 柳州市 | 4677 | 4677 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 4200 | 4200 | 0 | 200 |
| 梧州市 | 4606 | 4606 | 0 | 0 |
| 北海市 | 4250 | 4250 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 4118 | 4118 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 4917 | 4917 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 5325 | 5325 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 4000 | 4000 | 0 | -700 |
| 百色市 | 4418 | 4452 | -34 | 32 |
| 贺州市 | 5038 | 5038 | 0 | 0 |
| 河池市 | 4291 | 4291 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 5321 | 5321 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 4949 | 4961 | -12 | 57 |
