| 江西省 2023-05-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-17 | 05-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 2757 | 2757 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 3525 | 3525 | 0 | 178 |
| 萍乡市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3214 | 3214 | 0 | 174 |
| 新余市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 3220 | 3220 | 0 | 180 |
| 吉安市 | 3020 | 3020 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 3047 | 3047 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 2775 | 2775 | 0 | 171 |
