| 山东省 2023-05-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-16 | 05-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4320 | 4320 | 0 | -40 |
| 青岛市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 3870 | 3860 | 10 | -110 |
| 枣庄市 | 4250 | 4250 | 0 | -10 |
| 东营市 | 4250 | 4250 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 3780 | 3780 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 4500 | 4350 | 150 | 60 |
| 济宁市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4400 | 4480 | -80 | -80 |
| 日照市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 莱芜市 | 4833 | 4833 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4300 | 4150 | 150 | -50 |
| 德州市 | 4250 | 4250 | 0 | -25 |
| 聊城市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 3933 | 3933 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4400 | 4300 | 100 | 100 |
