| 湖南省 2023-05-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-13 | 05-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 4350 | 4350 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4260 | 4260 | 0 | 50 |
| 邵阳市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 4800 | 4800 | 0 | 433 |
| 常德市 | 4260 | 4260 | 0 | -592 |
| 张家界市 | 4157 | 4073 | 84 | 35 |
| 益阳市 | 4600 | 4600 | 0 | 120 |
| 郴州市 | 4720 | 4720 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4500 | 4500 | 0 | 40 |
| 怀化市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4580 | 4580 | 0 | 60 |
| 湘西 | 4555 | 4454 | 101 | -59 |
