| 广东省 2023-05-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-12 | 05-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4373 | 4373 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 4797 | 4797 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 4707 | 4754 | -47 | 105 |
| 汕头市 | 4427 | 4474 | -47 | 160 |
| 佛山市 | 5644 | 5644 | 0 | 0 |
| 江门市 | 5551 | 5551 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 4220 | 4220 | 0 | 13 |
| 茂名市 | 4000 | 4000 | 0 | -1082 |
| 肇庆市 | 4546 | 4546 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 4957 | 4957 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4760 | 4760 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 河源市 | 4200 | 4200 | 0 | 500 |
| 阳江市 | 5050 | 5050 | 0 | 0 |
| 清远市 | 4937 | 4937 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 4271 | 4271 | 0 | 0 |
| 中山市 | 5087 | 5108 | -21 | 146 |
| 潮州市 | 4007 | 4026 | -19 | 142 |
| 揭阳市 | 3580 | 3580 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 4840 | 4840 | 0 | 0 |
