| 四川省 2023-05-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-11 | 05-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4280 | 4280 | 0 | 0 |
| 自贡市 | 4260 | 4260 | 0 | -904 |
| 攀枝花市 | 5178 | 5178 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 4420 | 4420 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 4450 | 4700 | -250 | -50 |
| 绵阳市 | 4143 | 4143 | 0 | 0 |
| 广元市 | 5182 | 5182 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 4091 | 4091 | 0 | 0 |
| 内江市 | 5396 | 5396 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 南充市 | 5204 | 5204 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4480 | 4480 | 0 | -50 |
| 宜宾市 | 4124 | 4124 | 0 | 0 |
| 广安市 | 4795 | 4795 | 0 | 0 |
| 达州市 | 4908 | 4908 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 4892 | 4892 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 4939 | 4971 | -32 | -108 |
| 阿坝 | 4059 | 4076 | -17 | -1 |
| 甘孜 | 4298 | 4307 | -9 | 22 |
| 凉山 | 5730 | 5730 | 0 | 0 |
