| 山东省 2023-05-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-10 | 05-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4360 | 4360 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 3850 | 3980 | -130 | -10 |
| 枣庄市 | 4260 | 4260 | 0 | 0 |
| 东营市 | 4250 | 4250 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 3780 | 3780 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 4367 | 4440 | -73 | 137 |
| 济宁市 | 4600 | 4600 | 0 | 150 |
| 泰安市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4480 | 4480 | 0 | 0 |
| 日照市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 莱芜市 | 4833 | 4833 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4400 | 4350 | 50 | 100 |
| 德州市 | 4400 | 4275 | 125 | 75 |
| 聊城市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 3933 | 3933 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4300 | 4300 | 0 | 300 |
