| 湖南省 2023-05-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-10 | 05-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 4350 | 4350 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4260 | 4260 | 0 | 50 |
| 邵阳市 | 4580 | 4800 | -220 | 90 |
| 岳阳市 | 4367 | 4367 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4235 | 4852 | -617 | -617 |
| 张家界市 | 4127 | 4073 | 54 | -31 |
| 益阳市 | 4650 | 4520 | 130 | 150 |
| 郴州市 | 4720 | 4720 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4450 | 4460 | -10 | -10 |
| 怀化市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4580 | 4580 | 0 | 100 |
| 湘西 | 4551 | 4533 | 18 | -101 |
