| 湖北省 2023-05-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-09 | 05-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 4467 | 4467 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 5018 | 4987 | 31 | 164 |
| 宜昌市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 4475 | 4700 | -225 | 375 |
| 鄂州市 | 5217 | 5217 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 4030 | 4030 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 4416 | 4416 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 4260 | 4260 | 0 | 240 |
| 黄冈市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 4130 | 4130 | 0 | 0 |
| 随州市 | 4600 | 4600 | 0 | 400 |
| 恩施 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 4550 | 4577 | -27 | 257 |
