| 湖北省 2023-05-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-08 | 05-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.44 | 14.28 | 0.16 | -0.23 |
| 黄石市 | 14.50 | 14.30 | 0.20 | -0.10 |
| 十堰市 | 14.38 | 14.35 | 0.03 | -0.38 |
| 宜昌市 | 14.45 | 14.21 | 0.24 | -0.16 |
| 襄阳市 | 14.46 | 14.23 | 0.23 | -0.17 |
| 鄂州市 | 14.45 | 14.25 | 0.20 | -0.25 |
| 荆门市 | 14.44 | 14.21 | 0.23 | -0.20 |
| 孝感市 | 14.42 | 14.27 | 0.15 | -0.21 |
| 荆州市 | 14.43 | 14.49 | -0.06 | -0.22 |
| 黄冈市 | 14.34 | 14.24 | 0.10 | -0.20 |
| 咸宁市 | 14.48 | 14.23 | 0.25 | -0.19 |
| 随州市 | 14.44 | 14.23 | 0.21 | -0.25 |
| 恩施 | 14.41 | 14.30 | 0.11 | -0.21 |
| 省直辖 | 14.48 | 14.29 | 0.19 | -0.21 |
