| 山东省 2023-05-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-06 | 05-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4300 | 4360 | -60 | -60 |
| 青岛市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 3850 | 3780 | 70 | -290 |
| 枣庄市 | 4260 | 4260 | 0 | 30 |
| 东营市 | 4250 | 4250 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 3780 | 3780 | 0 | -1000 |
| 潍坊市 | 4333 | 4467 | -134 | 53 |
| 济宁市 | 4500 | 4500 | 0 | 100 |
| 泰安市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4480 | 4480 | 0 | 180 |
| 日照市 | 4300 | 4300 | 0 | 45 |
| 莱芜市 | 4833 | 4833 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4400 | 4300 | 100 | -200 |
| 德州市 | 4250 | 4250 | 0 | -75 |
| 聊城市 | 4300 | 4300 | 0 | -344 |
| 滨州市 | 3933 | 3933 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4300 | 4000 | 300 | 300 |
