| 湖南省 2023-05-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-06 | 05-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 4350 | 4350 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4210 | 4210 | 0 | -50 |
| 邵阳市 | 4800 | 4800 | 0 | 310 |
| 岳阳市 | 4367 | 4367 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4852 | 4852 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4122 | 4180 | -58 | -32 |
| 益阳市 | 4480 | 4430 | 50 | 0 |
| 郴州市 | 4720 | 4720 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4460 | 4460 | 0 | 60 |
| 怀化市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4520 | 4520 | 0 | -140 |
| 湘西 | 4614 | 4658 | -44 | -135 |
