| 河北省 2023-05-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-05 | 05-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.69 | 14.57 | 0.12 | 0.19 |
| 唐山市 | 14.67 | 14.54 | 0.13 | 0.15 |
| 秦皇岛市 | 14.67 | 14.52 | 0.15 | 0.18 |
| 邯郸市 | 14.64 | 14.58 | 0.06 | 0.11 |
| 邢台市 | 14.63 | 14.50 | 0.13 | 0.11 |
| 保定市 | 14.67 | 14.55 | 0.12 | 0.10 |
| 张家口市 | 14.67 | 14.46 | 0.21 | 0.15 |
| 承德市 | 14.69 | 14.55 | 0.14 | 0.25 |
| 沧州市 | 14.66 | 14.58 | 0.08 | 0.13 |
| 廊坊市 | 14.67 | 14.55 | 0.12 | 0.20 |
| 衡水市 | 14.71 | 14.54 | 0.17 | 0.19 |
