| 湖北省 2023-05-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-04 | 05-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.41 | 14.48 | -0.07 | -0.22 |
| 黄石市 | 14.30 | 14.40 | -0.10 | -0.50 |
| 十堰市 | 14.57 | 14.85 | -0.28 | -0.07 |
| 宜昌市 | 14.32 | 14.38 | -0.06 | -0.26 |
| 襄阳市 | 14.34 | 14.41 | -0.07 | -0.39 |
| 鄂州市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.20 |
| 荆门市 | 14.30 | 14.40 | -0.10 | -0.32 |
| 孝感市 | 14.35 | 14.47 | -0.12 | -0.62 |
| 荆州市 | 14.43 | 14.50 | -0.07 | -0.22 |
| 黄冈市 | 14.38 | 14.47 | -0.09 | -0.17 |
| 咸宁市 | 14.42 | 14.57 | -0.15 | -0.35 |
| 随州市 | 14.44 | 14.58 | -0.14 | -0.21 |
| 恩施 | 14.41 | 14.42 | -0.01 | -0.31 |
| 省直辖 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | -0.47 |
