| 山东省 2023-05-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-04 | 05-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4360 | 4360 | 0 | 40 |
| 青岛市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 3860 | 3860 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 4260 | 4260 | 0 | 30 |
| 东营市 | 4250 | 4250 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 3780 | 3780 | 0 | -1000 |
| 潍坊市 | 4280 | 4230 | 50 | 204 |
| 济宁市 | 4500 | 4450 | 50 | 200 |
| 泰安市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4480 | 4480 | 0 | 180 |
| 日照市 | 4300 | 4300 | 0 | 125 |
| 莱芜市 | 4833 | 4833 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4300 | 4300 | 0 | -300 |
| 德州市 | 4300 | 4325 | -25 | 75 |
| 聊城市 | 4300 | 4300 | 0 | -344 |
| 滨州市 | 3933 | 3933 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
