| 江西省 2023-05-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-04 | 05-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 4918 | 4918 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 4344 | 4344 | 0 | -20 |
| 萍乡市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3968 | 3968 | 0 | -11 |
| 新余市 | 4260 | 4260 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 4200 | 4200 | 0 | -1010 |
| 吉安市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3980 | 3980 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 5619 | 5619 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 5008 | 5008 | 0 | -3 |
