| 河南省 2023-05-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-04 | 05-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4180 | 4180 | 0 | 0 |
| 开封市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 平顶山市 | 4200 | 4200 | 0 | -25 |
| 安阳市 | 4020 | 4020 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 4500 | 4500 | 0 | 100 |
| 新乡市 | 4500 | 4500 | 0 | -100 |
| 焦作市 | 4200 | 4200 | 0 | 160 |
| 濮阳市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4916 | 4916 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4512 | 4512 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4017 | 3995 | 22 | 183 |
| 南阳市 | 4480 | 4480 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4400 | 4400 | 0 | 200 |
| 信阳市 | 4400 | 4400 | 0 | 150 |
| 周口市 | 4550 | 4600 | -50 | 350 |
| 驻马店市 | 4520 | 4580 | -60 | 200 |
| 省直辖 | 4428 | 4422 | 6 | 50 |
