| 河北省 2023-05-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-03 | 05-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.57 | 14.71 | -0.14 | -0.52 |
| 唐山市 | 14.58 | 14.64 | -0.06 | -0.56 |
| 秦皇岛市 | 14.55 | 14.66 | -0.11 | -0.48 |
| 邯郸市 | 14.57 | 14.64 | -0.07 | -0.53 |
| 邢台市 | 14.54 | 14.62 | -0.08 | -0.54 |
| 保定市 | 14.57 | 14.68 | -0.11 | -0.48 |
| 张家口市 | 14.50 | 14.63 | -0.13 | -0.50 |
| 承德市 | 14.50 | 14.60 | -0.10 | -0.57 |
| 沧州市 | 14.60 | 14.65 | -0.05 | -0.49 |
| 廊坊市 | 14.57 | 14.60 | -0.03 | -0.60 |
| 衡水市 | 14.59 | 14.62 | -0.03 | -0.52 |
