| 广东省 2023-05-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-03 | 05-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4373 | 4373 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 4797 | 4797 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 4614 | 4614 | 0 | -112 |
| 汕头市 | 4174 | 4174 | 0 | -86 |
| 佛山市 | 5644 | 5644 | 0 | 0 |
| 江门市 | 5551 | 5551 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 4207 | 4207 | 0 | 0 |
| 茂名市 | 5082 | 5082 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 4546 | 4546 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 4957 | 4957 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4760 | 4760 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 河源市 | 3750 | 3750 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 5050 | 5050 | 0 | 0 |
| 清远市 | 4937 | 4937 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 4271 | 4271 | 0 | 0 |
| 中山市 | 4943 | 4943 | 0 | -103 |
| 潮州市 | 3865 | 3865 | 0 | 583 |
| 揭阳市 | 3580 | 3580 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 4840 | 4840 | 0 | 0 |
