| 山东省 2023-05-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-02 | 05-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4360 | 4360 | 0 | 40 |
| 青岛市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 3980 | 3850 | 130 | -565 |
| 枣庄市 | 4260 | 4260 | 0 | 30 |
| 东营市 | 4250 | 4250 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 3780 | 3780 | 0 | -1000 |
| 潍坊市 | 4393 | 4205 | 188 | 60 |
| 济宁市 | 4620 | 4620 | 0 | 220 |
| 泰安市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4480 | 4480 | 0 | 180 |
| 日照市 | 4210 | 4300 | -90 | 10 |
| 莱芜市 | 4833 | 4833 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4400 | 4400 | 0 | -50 |
| 德州市 | 4350 | 4325 | 25 | 100 |
| 聊城市 | 4300 | 4644 | -344 | -344 |
| 滨州市 | 3933 | 3933 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
