| 山东省 2023-05-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-02 | 05-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2760 | 2760 | 0 | 20 |
| 青岛市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2750 | 2876 | -126 | -55 |
| 枣庄市 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 东营市 | 3060 | 3060 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2807 | 2806 | 1 | 7 |
| 济宁市 | 2840 | 2840 | 0 | -20 |
| 泰安市 | 2600 | 2600 | 0 | -200 |
| 威海市 | 2910 | 2910 | 0 | 60 |
| 日照市 | 2830 | 2800 | 30 | 15 |
| 莱芜市 | 2992 | 2992 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2600 | 2600 | 0 | -200 |
| 德州市 | 2850 | 2850 | 0 | 50 |
| 聊城市 | 2800 | 2839 | -39 | -39 |
| 滨州市 | 2865 | 2865 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
