| 河北省 2023-04-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-30 | 04-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.81 | 14.53 | 0.28 | 0.10 |
| 唐山市 | 14.75 | 14.53 | 0.22 | 0.13 |
| 秦皇岛市 | 14.75 | 14.46 | 0.29 | 0.23 |
| 邯郸市 | 14.76 | 14.47 | 0.29 | 0.56 |
| 邢台市 | 14.70 | 14.51 | 0.19 | 0.12 |
| 保定市 | 14.89 | 14.58 | 0.31 | 0.24 |
| 张家口市 | 14.70 | 14.52 | 0.18 | 0.11 |
| 承德市 | 14.67 | 14.44 | 0.23 | 0.37 |
| 沧州市 | 14.70 | 14.54 | 0.16 | 0.21 |
| 廊坊市 | 14.63 | 14.47 | 0.16 | 0.03 |
| 衡水市 | 14.72 | 14.53 | 0.19 | 0.19 |
