| 广东省 2023-04-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-20 | 04-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4373 | 4487 | -114 | -114 |
| 韶关市 | 4040 | 4160 | -120 | -120 |
| 深圳市 | 4797 | 4887 | -90 | -90 |
| 珠海市 | 4563 | 4644 | -81 | 205 |
| 汕头市 | 3903 | 4020 | -117 | -456 |
| 佛山市 | 5644 | 5726 | -82 | -82 |
| 江门市 | 5551 | 5551 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 4207 | 4300 | -93 | 167 |
| 茂名市 | 5082 | 5082 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 4546 | 4666 | -120 | -120 |
| 惠州市 | 4957 | 5072 | -115 | -115 |
| 梅州市 | 4760 | 4760 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 4176 | 4286 | -110 | -110 |
| 河源市 | 3700 | 3750 | -50 | 0 |
| 阳江市 | 5050 | 5131 | -81 | -81 |
| 清远市 | 4937 | 5020 | -83 | -83 |
| 东莞市 | 4271 | 4363 | -92 | -92 |
| 中山市 | 4893 | 4975 | -82 | 259 |
| 潮州市 | 2759 | 2872 | -113 | 158 |
| 揭阳市 | 3580 | 3700 | -120 | -120 |
| 云浮市 | 4840 | 4936 | -96 | -96 |
