| 湖北省 2023-04-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-20 | 04-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 3900 | 3800 | 100 | 100 |
| 黄石市 | 4467 | 4350 | 117 | 117 |
| 十堰市 | 4984 | 4880 | 104 | 100 |
| 宜昌市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 4138 | 4128 | 10 | 93 |
| 鄂州市 | 5217 | 5136 | 81 | 81 |
| 荆门市 | 4030 | 4030 | 0 | -899 |
| 孝感市 | 4416 | 4320 | 96 | 96 |
| 荆州市 | 4020 | 4020 | 0 | -1017 |
| 黄冈市 | 4200 | 4200 | 0 | -100 |
| 咸宁市 | 4206 | 4115 | 91 | 6 |
| 随州市 | 4600 | 4280 | 320 | 620 |
| 恩施 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 4348 | 4427 | -79 | -19 |
