| 江西省 2023-04-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-15 | 04-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 4918 | 4918 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 4305 | 4422 | -117 | -154 |
| 萍乡市 | 4850 | 4850 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3981 | 4080 | -99 | -128 |
| 新余市 | 4100 | 4100 | 0 | -50 |
| 鹰潭市 | 4100 | 4100 | 0 | -570 |
| 赣州市 | 5240 | 5240 | 0 | 0 |
| 吉安市 | 4100 | 4100 | 0 | -465 |
| 宜春市 | 3980 | 5006 | -1026 | -1026 |
| 抚州市 | 5619 | 5619 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 5205 | 5300 | -95 | -116 |
