| 广东省 2023-04-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-14 | 04-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4487 | 4487 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 4160 | 4160 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 4887 | 4887 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 4375 | 4358 | 17 | -94 |
| 汕头市 | 4414 | 4359 | 55 | -118 |
| 佛山市 | 5726 | 5726 | 0 | 0 |
| 江门市 | 5551 | 5551 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 4040 | 4040 | 0 | 26 |
| 茂名市 | 5082 | 5082 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 4666 | 4666 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 5072 | 5072 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4760 | 4760 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 4286 | 4286 | 0 | 0 |
| 河源市 | 3750 | 3700 | 50 | 0 |
| 阳江市 | 5131 | 5131 | 0 | 0 |
| 清远市 | 5020 | 5020 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 4363 | 4363 | 0 | 0 |
| 中山市 | 4673 | 4634 | 39 | -154 |
| 潮州市 | 2645 | 2601 | 44 | -105 |
| 揭阳市 | 3700 | 3700 | 0 | -100 |
| 云浮市 | 4936 | 4936 | 0 | 0 |
